恒温恒湿箱价格有着准确的温度和湿度控制系统,它为生产研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,可广泛用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
恒温恒湿箱价格
恒温恒湿箱有着准确的温度和湿度控制系统,它为生产研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,可广泛用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品特点:
技术参数:
型号
技术指标 | 恒温恒湿箱 | ||||||||
LHS-80 | LHS-150 | LHS-250 | LHS-450 | ||||||
控温范围 | 5-55℃ | ||||||||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||||
波动度 | 高温±1℃ 低温±2℃ | ||||||||
控湿范围 | 50-90%RH | ||||||||
湿度偏差 | ±5-8%RH | ||||||||
输入功率 | 1200W | 1760W | 2500W | 3000w | |||||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||||
尺寸 | 内胆 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*650*950 | ||||
外胆 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 880*830*1700 | |||||
载物托架 | 2块 | 3块 |
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH